はやく昔のようにリスニングが全問わかるようにと期待して,
換算表を作ってみました。
換算表を作ってみました。
Reading
採点除外がないとして,100問から引き算しています。
少しスコアが低いところは,データ数が少ないこともあり,
かなり広いレンジの推定になっています。すいません。
最近,高スコアのところで,素点(raw score)が異なるのもかかわらず,
同じスコア(scaled score)である場合がありますが,今回はなさそうなので,
経験則に即した形にしてあります。
少しスコアが低いところは,データ数が少ないこともあり,
かなり広いレンジの推定になっています。すいません。
最近,高スコアのところで,素点(raw score)が異なるのもかかわらず,
同じスコア(scaled score)である場合がありますが,今回はなさそうなので,
経験則に即した形にしてあります。
Form | 4MIC2 | 4MIC3 |
495 | 98- | 98- |
490 | 97 | 97 |
485 | 96 | 96 |
480 | ||
475 | ||
470 | ||
465 | 93 | |
460 | 92 | |
455 | 91 | |
450 | 90 | |
445 | ||
440 | 86-88 | |
435 | 85-87 | |
430 | ||
425 | ||
420 | ||
415 | 83-86 | 84-85 |
410 | ||
405 | ||
400 | 80-84 | |
395 | ||
390 | ||
385 | 76-80 | |
380 | ||
375 | 74-79 | |
370 | 73-77 | |
365 | ||
360 | 71-76 | |
355 | 70-75 | |
350 | ||
345 | ||
340 | 69-71 | |
260 | 53-64 | |
245 | 42-51 | |
220 | 41-50 |
Listening
リスニングは報告のあったスコアをプロットしてあるだけですわ。
Form | 4MIC2 | 4MIC3 |
495 | ○ | ○ |
490 | ○ | ○ |
485 | ||
480 | ○ | ○ |
475 | ○ | |
470 | ||
465 | ○ | ○ |
460 | ||
455 | ○ | |
450 | ||
445 | ○ | ○ |
440 | ||
435 | ○ | |
430 | ○ | |
425 | ○ | ○ |
420 | ||
415 | ||
410 | ○ | ○ |
390 | ○ | |
365 | ○ | |
325 | ○ | |
315 | ○ | |
220 | ○ |
にゃもし