Listening
| Form | 4JIC28 | 4JIC29 |
| 495 | 96- | 96- |
| 490 | 95 | 95 |
| 485 | 94 | |
| 480 | ||
| 475 | 93 | 93 |
| 470 | (92) | (92) |
| 465 | (91) | 91 |
| 460 | 90 | |
| 455 | 89 | |
| 450 | 89 | |
| 445 | 88 | |
| 420 | 84 | |
| 400 | 81 | |
| 360 | 75 |
Reading
| Form | 4JIC28 | 4JIC29 |
| 495 | 99- | 100 |
| 490 | 98 | 99 |
| 485 | (97) | 98 |
| 480 | 96 | |
| 475 | 95 | 9x |
| 470 | ||
| 465 | 95 | |
| 460 | 94 | |
| 455 | 93 | |
| 450 | 9x | |
| 440 | ?? | |
| 435 | ?? |
にゃもし