Listening
マイナーの495点に必要な最低正解数がわかりません。
480点からずーと点数が埋まっているとは思えないので,
メジャーと同じ97問からだと推測するのですが。。。
480点からずーと点数が埋まっているとは思えないので,
メジャーと同じ97問からだと推測するのですが。。。
| Form | 4JIC34 | 4JIC35 |
| 495 | 97- | 98,100 |
| 490 | ||
| 485 | (96) | |
| 480 | 95 | |
| 475 | 95 | |
| 470 | 94 | |
| 465 | 93 | |
| 460 | 92 | |
| 455 | 92 | |
| 450 | 91 | |
| 445 | (90) | |
| 440 | 89 | |
| 435 | ||
| 430 | 88 | 88 |
| 425 | 87 | 87 |
| 420 | ||
| 415 | 86 | |
| 390 | 82 | |
| 370 | 79 | |
| 365 | (78) | |
| 360 | 77 | |
| 335 | 74 |
Reading
今回は二重計上されていないと考えられるアビメのパターンが殆ど無く,
かなり怪しいです。すいません。
かなり怪しいです。すいません。
| Form | 4JIC34 | 4JIC35 |
| 495 | 99- | 98- |
| 490 | 98 | 97 |
| 485 | (96) | |
| 480 | 97 | 95 |
| 475 | 96 | |
| 470 | 95 | |
| 465 | 9X | |
| 460 | 9X |
にゃもし