惨敗した公開試験ゆえ,第182回なんて数字は見たくなかったりするのですが,
スコア換算表を試作してみました。あくまで個人的な試作です。
スコア換算表を試作してみました。あくまで個人的な試作です。
Listening
4JIC20の正解数は99問から引き算して出しています。
[2013年8月23日追記]4JIC20の465点の正解数が抜けていました。
| Form | 4JIC19 | 4JIC20 |
| 495 | 96- | 96- |
| 490 | 95 | 95 |
| 485 | (94) | (94) |
| 480 | 93 | (93) |
| 475 | 92 | |
| 470 | 92 | (91) |
| 465 | (91) | 90 |
| 460 | 90 | |
| 455 | 89 | |
| 450 | 88 | |
| 445 | (87) | |
| 440 | (86) | 86 |
| 435 | 85 | (85) |
| 430 | 84 | (84) |
| 425 | (83) | |
| 420 | 82 | |
| 415 | 82 | 81 |
| 410 | 80 | |
| 405 | ||
| 400 | ||
| 395 | 78 | |
| 390 | 77 | |
| 385 | (76) | |
| 380 | (75) | |
| 375 | 74 | |
| 370 | ||
| 365 | 73 | |
| 345 | 70 |
Reading
Readingは作成するのが難しいわけですが,特に4JIC20を受験された方で
400点後半の方が少なかったので,ほとんど意味をなしていません。
400点後半の方が少なかったので,ほとんど意味をなしていません。
| Form | 4JIC19 | 4JIC20 |
| 495 | 99- | 99- |
| 490 | 98 | 98 |
| 485 | ||
| 480 | (97) | |
| 475 | ||
| 470 | 96 | |
| 465 | 95 | |
| 460 | ||
| 455 | 94 | |
| 450 | ||
| 445 | ||
| 440 | 92 | |
| 435 | 91 |
にゃもし