Listening
| Form | 4JIC16 | 4JIC17 |
| 495 | 96- | 97- |
| 490 | (95) | (96) |
| 485 | 94 | (95) |
| 480 | (94) | |
| 475 | 93 | 93 |
| 470 | 92 | (92) |
| 465 | 91 | 91 |
| 460 | (90) | (90) |
| 455 | 89 | (89) |
| 450 | (88) | (88) |
| 445 | (87) | 87 |
| 440 | (86) | 86 |
| 435 | (85) | 85 |
| 430 | 84 | |
| 425 | 84 | |
| 420 | 83 | |
| 375 | 76 |
括弧内は推測値です。
Reading
[追記]TEX加藤先生にご指摘をいただき,修正しました。
| Form | 4JIC16 | 4JIC17 |
| 495 | 100 | |
| 490 | 99 | |
| 485 | 98 | |
| 480 | 98 | |
| 475 | ||
| 470 | ||
| 465 | ||
| 460 | 95 | 95 |
| 455 | 94 | |
| 450 | (93) | |
| 445 | 92 | |
| 440 | 91 |
にゃもし