Listening
カッコ内は推測値です。今回はすべてのデータを掲載しました。
4JIC6では335から380までの間が綺麗に5点刻みになっていると予想されます。
平均に近いあたりは密集地帯であることがわかります。
| FORM | 4JIC6 | 4JIC7 |
| 495 | 96- | 97- |
| 490 | na | |
| 485 | na | 96 |
| 480 | 94 | 95 |
| 475 | 94 | |
| 470 | ||
| 465 | 93 | |
| 460 | 92 | |
| 455 | 91 | |
| 450 | 90 | |
| 445 | (89) | |
| 440 | 88 | |
| 425 | 86 | |
| 415 | 85 | |
| 400 | 82 | |
| 395 | 81 | |
| 390 | na | 81 |
| 385 | na | (80) |
| 380 | 79 | 79 |
| 375 | (78) | 78 |
| 335 | 70 |
4JIC6では335から380までの間が綺麗に5点刻みになっていると予想されます。
平均に近いあたりは密集地帯であることがわかります。
Reading
基本的に全部独断と偏見による推測値です。
なお,4JIC7のDIOさんのアビメはアノマリーとして,除外してあります。
| FORM | 4JIC6 | 4JIC7 |
| 495 | (98) | (98) |
| 490 | 97 | 97 |
| 485 | na | na |
| 480 | na | na |
| 475 | na | 95 |
| 470 | 95 | |
| 465 | 94 | |
| 460 | 93 | |
| 455 | 92 | 92 |
| 450 | 91 | 91 |
| 445 | 90 | |
| 440 | 89 |
なお,4JIC7のDIOさんのアビメはアノマリーとして,除外してあります。
にゃもし